Unsere Preise
Hier finden Sie eine Übersicht unserer aktuellen Preise für Ihren Aufenthalt in unserem Gästehaus/Chalet. Die Preise richten sich je nach Saison, Aufenthaltsdauer und Anzahl der Gäste. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihren Wunschtermin!
Saisonzeiten 2026/2027
Preise pro Tag/Nacht
| Name Apartment | Wohnfläche | Personen | Winter Nebensaison 2027 |
Frühling- und Herbst 2026 |
Sommersaison 2026 |
Winter Biathlon Weltcup 2026 |
Wintersaison Hauptsaison 2026/27 |
Endreinigung Abfall |
Energiekosten Abfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.-30.01.2027 | 25.04.-06.06.2026 | 07.06.-26.09.2026 | 29.11.-07.12.2026 | 08.12.26 - 06.01.2027 | pauschal | pauschal | |||
| 04.04.-25.04.2027 | 27.09.-28.11.2026 | 31.01.-03.04.2027 | |||||||
| Kristina | ca. 35 m² | 2 | 95 € | 85 € | 95 € | 108 € | 108 € | 75 € | 25 € |
| Anni | ca. 55 m² | bis 4 | 140 € | 110 € | 120 € | 140 € | 140 € | 100 € | 30 € |
| Katharina | ca. 55 m² | bis 4 | 150 € | 130 € | 140 € | 160 € | 160 € | 100 € | 30 € |
| Barbara | ca. 75 m² | 4 | 160 € | 140 € | 150 € | 170 € | 170 € | 100 € | 30 € |
| 5 | 170 € | 150 € | 160 € | 180 € | 180 € | 110 € | 35 € | ||
| 6 | 180 € | 160 € | 170 € | 190 € | 190 € | 120 € | 40 € | ||
| 7 | 190 € | 170 € | 180 € | 200 € | 200 € | 130 € | 45 € | ||
| Bettina | ca. 70 m² | 4 | 150 € | 140 € | 150 € | 160 € | 160 € | 100 € | 30 € |
| 5 | 160 € | 150 € | 160 € | 170 € | 170 € | 110 € | 35 € | ||
| 6 | 170 € | 160 € | 170 € | 180 € | 180 € | 120 € | 40 € | ||
| 7 | 180 € | 170 € | 180 € | 190 € | 190 € | 130 € | 45 € |
Mindest-Übernachtungen: ab 3 Übernachtungen
Für 1-2 Übernachtungen/Wochenende pro Übernachtung von 25% Aufschlag
Hunde am Tag 10 € in bar
Grillhütte kostenlose Benutzung nach Abstimmung
Sauna und Benutzung/Reinigung/Desinfektion Pauschal 20€
WLAN - kostenlose Benutzung
Informationen & Stornierungen für die Apartments
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu Buchung, Anreise und Aufenthalt in den Apartments. Die Stornierungsbedingungen sind übersichtlich dargestellt und geben Klarheit über Fristen und Regelungen im Falle einer Stornierung.
Preise pro Tag/Nacht
| Chalet Karin Holzblock Haus |
Wohnfläche | Personen | Winter Nebensaison 2027 |
Frühling- und Herbst 2026 |
Sommersaison 2026 |
Winter Biathlon Weltcup 2026 |
Wintersaison Hauptsaison 2026/27 |
Endreinigung Abfall |
Energiekosten Abfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.-30.01.2027 | 25.04.-06.06.2026 | 07.06.-26.09.2026 | 29.11.-07.12.2026 | 08.12.26 - 06.01.2027 | pauschal | pauschal | |||
| 04.04.-25.04.2027 | 27.09.-28.11.2026 | 31.01.-03.04.2027 | |||||||
| ca. 95 m² | 4 | 260 € | 220 € | 260 € | 330 € | 330 € | 175 € | 35 € | |
| bis 6 | 330 € | 260 € | 320 € | 390 € | 390 € | 200 € | 50 € |
Mindestübernachtung: 6-7 Tagen
Informationen & Stornierungen für das Chalet
Hier sind alle relevanten Informationen zum Aufenthalt im Chalet zusammengefasst. Dazu gehören Hinweise zur Buchung, Anreise sowie die geltenden Stornierungsbedingungen, die einen transparenten Überblick über Fristen und Konditionen bieten.